【摘要】2019年上海财经大学成人高等学历教育招生考试最低录取控制分数线现公布如下: 一、专科起点升本科(专升本) 科类 统考科目 专业 录取控制线 经济管理类 政治、外语、高等数学(...
一、专科起点升本科(专升本) | |||
科类 | 统考科目 | 专业 | 录取控制线 |
经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 金融学 | 123 |
会计学 | |||
工商管理 | |||
人力资源管理 | |||
二、高中起点升本科(高起本) | |||
科类 | 统考科目 | 专业 | 录取控制线 |
文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 会计学 | 163 |
理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
128
|